168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2021Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
ʱ¼ä | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© |
2021Äê1--2ÔÂ | 89,171 | 36.98% |
2021Äê1--3ÔÂ | 144,673 | 34.6% |
2021Äê1--4ÔÂ | 209,867 | 36.55% |
2021Äê1--5ÔÂ | 259,276 | 36.37% |
2021Äê1--6ÔÂ | 309,139 | 33% |
2021Äê1--7ÔÂ | 367,896 | 31.63% |
2021Äê1--8ÔÂ | 413,694 | 25.70% |
2021Äê1--9ÔÂ | 463,811 | 23.57% |
2021Äê1--10ÔÂ | 520,169 | 24.41% |
2021Äê1--11ÔÂ | 590,953 | 29.13% |
2021Äê1--12ÔÂ | 646,790 | 27.71% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2020Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
ʱ¼ä | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2020Äê1--2ÔÂ | 69,908 | -6.6% | 946,000 | -7.9% |
2020Äê1--3ÔÂ | 114,955 | 14.05% | 1,548,000 | -4.2% |
2020Äê1--4ÔÂ | 163,960 | 18.30% | 2,216,000 | 3.3% |
2020Äê1--5ÔÂ | 203,243 | 10.37% | 2,841,000 | 4.2% |
2020Äê1--6ÔÂ | 248,447 | 11.30% | 3,481,000 | 5.5% |
2020Äê1--7ÔÂ | 297,699 | 10.58% | 4,215,000 | 5.5% |
2020Äê1--8ÔÂ | 349,805 | 12.81% | 4,931,000 | 8.9% |
2020Äê1--9ÔÂ | - | - | - | - |
2020Äê1--10ÔÂ | - | - | - | - |
2020Äê1--11ÔÂ | - | - | - | - |
2020Äê1--12ÔÂ | 539,713 | 18.24% | 7,805,000 | 13.6% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2019Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
ʱ¼ä | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2019Äê 1Ô | 40,001 | 4.78% | 568£¬000 | 2.4% |
2019Äê1--2Ô | 74,631 | -2.74% | 1£¬024,000 | 2.3% |
2019Äê1--3Ô | 100,582 | -4.90% | 1£¬609£¬000 | 6.9% |
2019Äê1--4Ô | 138,500 | -1.48% | 2£¬142£¬000 | 6.9% |
2019Äê1--5Ô | 183,938 | -0.22% | 2£¬726,000 | 6.9% |
2019Äê1--6ÔÂ | 222,994 | 1.63% | 3,297,000 | 6.58% |
2019Äê1--7ÔÂ | 269,059 | 0.69% | 3,925,000 | 8.6% |
2019Äê1--8ÔÂ | 310,015 | 0.59% | 4,530,000 | 9% |
2019Äê1--9ÔÂ | 349,024 | 0.48% | 5,125,000 | 9% |
2019Äê1--10ÔÂ | 388,501 | 2.30% | 5,688,000 | 8.9% |
2019Äê1--11ÔÂ | 421,618 | 1.80% | 6,254,000 | 8.4% |
2019Äê1--12ÔÂ | 457,696 | 3.37% | 6,871,000 | 9.12% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2018Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
ʱ¼ä | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2018Äê 1ÔÂ | 38,238 | 20.31% | 509,800 | 50.58% |
2018Äê1--2ÔÂ | 76,793 | 32.30% | 990,000 | 49.80% |
2018Äê1--3ÔÂ | 105,968 | 21.47% | 1,493,000 | 35.20% |
2018Äê1--4ÔÂ | 140,989 | 24.01% | 2,004,000 | 32.8% |
2018Äê1--5ÔÂ | 184,829 | 27.58% | 2,552,000 | 31.0% |
2018Äê1--6ÔÂ | 219,524 | 20.37% | 3,106,000 | 26.3% |
2018Äê1--7ÔÂ | 267,766 | 22.4% | 3,628,000 | 23.8% |
2018Äê1--8ÔÂ | 311,070 | 21.05% | 4,175,000 | 21.8% |
2018Äê1--9ÔÂ | 349,813 | 21.27% | 4,718,000 | 21.2% |
2018Äê1--10ÔÂ | 382,271 | 20.87% | 5,235,000 | 21.1% |
2018Äê1--11ÔÂ | 416,453 | 18.91% | 5,797,000 | 20.2% |
2018Äê1--12ÔÂ | 444,958 | 17.76% | 6,297,000 | 16.6% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2017Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
ʱ¼ä | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2017Äê 1ÔÂ | 31,826 | 17.70% | 363,000 | 19.9% |
2017Äê1--2ÔÂ | 58,021 | 14.55% | 655,000 | 10.92% |
2017Äê1--3ÔÂ | 87,655 | 22.65% | 109,000 | 22.3% |
2017Äê1--4ÔÂ | 114,174 | 21.71% | 1,497,100 | 22.5% |
2017Äê1--5ÔÂ | 145,551 | 20.96% | 1,948,000 | 21.5% |
2017Äê1--6ÔÂ | 182,673 | 25.83% | 2,454,000 | 25.9% |
2017Äê1--7ÔÂ | 218,611 | 28.15% | 2,926,000 | 26.2% |
2017Äê1--8ÔÂ | 256,777 | 25.52% | 3,431,000 | 27.6% |
2017Äê1--9ÔÂ | 288,198 | 23.76% | 3,889,000 | 28.1% |
2017Äê1--10ÔÂ | 315,861 | 21.09% | 4,308,600 | 27.01% |
2017Äê1--11ÔÂ | 349,768 | 20.40% | 4,812,000 | 25.9% |
2017Äê1--12Ô | 377,782 | 16.59 | 5£¬364,000 | 20.8% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2016Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
ʱ¼ä | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2016Äê 1ÔÂ | 27,061 | -15.04% | 335,000 | -9.3% |
2016Äê1--2ÔÂ | 50,559 | -10.23% | 603,000 | -9.8% |
2016Äê1--3ÔÂ | 71,243 | -8.57% | 924,000 | -9.8% |
2016Äê1--4ÔÂ | 91,647 | -15.06% | 1,264,000 | -9.5% |
2016Äê1--5ÔÂ | 120,312 | -9.98% | 1,670,000 | -4.7% |
2016Äê1--6ÔÂ | 145,158 | -14.02% | 2,017,000 | -4.8% |
2016Äê1--7ÔÂ | 170,599 | -15.30% | 2,399,000 | -4% |
2016Äê1--8ÔÂ | 204,884 | -12.27% | 2,760,000 | -4.8% |
2016Äê1--9ÔÂ | 233,352 | -12.07% | 3,121,000 | -6.6% |
2016Äê1--10ÔÂ | 261,235 | -10.09% | 3,431,000 | -6.9% |
2016Äê1--11ÔÂ | 290,829 | -9.26% | 3,831,000 | -7.5% |
2016Äê1--12ÔÂ | 323,663 | -7.25% | 4,438,000 | -7.2% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2015Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
? | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2015Äê 1ÔÂ | 31,988 | 5.40% | 373,000 | -11.7% |
2015Äê1--2ÔÂ | 57,237 | 13.92% | 673,000 | -4.7% |
2015Äê1--3ÔÂ | 78,852 | -0.97% | 1,027,000 | -3.8% |
2015Äê1--4ÔÂ | 108,840 | 4.86% | 1,400,000 | -8.7% |
2015Äê1--5ÔÂ | 133,882 | 1.79% | 1,760,000 | -10.9% |
2015Äê1--6ÔÂ | 169,410 | 5.61% | 2,128,000 | -10.5% |
2015Äê1--7ÔÂ | 201,952 | 5.83% | 2,516,000 | -10.5% |
2015Äê1--8ÔÂ | 234,020 | 4.24% | 2,923,000 | -9.7% |
2015Äê1--9ÔÂ | 265,863 | 5.78% | 3,373,000 | -7.7% |
2015Äê1--10ÔÂ | 291,041 | 3.69% | 3,720,000 | -8.4% |
2015Äê1--11ÔÂ | 320,899 | 4.75% | 4,152,000 | -6.8% |
2015Äê1--12ÔÂ | 348,911 | 3.95% | 4,881,000 | -0.8% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2014Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
? | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2014Äê 1ÔÂ | 30,158 | -0.37% | 424,000 | 8.3% |
2014Äê1--2ÔÂ | 49,826 | 1.74% | 710,000 | -3.8% |
2014Äê1--3ÔÂ | 79,345 | 14.19% | 1,074,000 | -7.4% |
2014Äê1--4ÔÂ | 103,452 | 8.8% | 1,542,000 | 4.2% |
2014Äê1--5ÔÂ | 130,979 | 5.19% | 1,984,000 | 9.5% |
2014Äê1--6ÔÂ | 159,945 | 4.64% | 2,387,000 | 11.2% |
2014Äê1--7ÔÂ | 189,730 | 3.25% | 2,822,000 | 10.5% |
2014Äê1--8ÔÂ | 223,291 | 7.23% | 3,248,000 | 10.4% |
2014Äê1--9ÔÂ | 251,506 | 6.92% | 3,667,000 | 10.9% |
2014Äê1--10ÔÂ | 280,949 | 4.68% | 4,074,000 | 11.1% |
2014Äê1--11ÔÂ | 306,620 | 5.34% | 4,467,000 | 9.8% |
2014Äê1--12ÔÂ | 335,914 | 6.34% | 4,927,000 | 8.2% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2013Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
? | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2013Äê 1ÔÂ | 30,238 | 40.65% | 392,000 | 54.3% |
2013Äê1--2ÔÂ | 48,692 | 29.42% | 803,000 | 79.8% |
2013Äê1--3ÔÂ | 69,060 | 23.03% | 1,164,000 | 62.9% |
2013Äê1--4ÔÂ | 94,370 | 25.45% | 1,492,000 | 56.8% |
2013Äê1--5ÔÂ | 123,027 | 28.17% | 1,826,000 | 45.4% |
2013Äê1--6ÔÂ | 152,811 | 30.78% | 2,160,000 | 36.2% |
2013Äê1--7ÔÂ | 184,449 | 31.41% | 2,571,000 | 27.4% |
2013Äê1--8ÔÂ | 208,935 | 26.82% | 2,958,000 | 14.9% |
2013Äê1--9ÔÂ | 235,352 | 24.74% | 3,319,000 | 9.2% |
2013Äê1--10ÔÂ | 268,098 | 27.21% | 3,679,000 | 7.6% |
2013Äê1--11ÔÂ | 290,718 | 20.05% | 4,083,000 | 12.8% |
2013Äê1--12ÔÂ | 315,390 | 18.79% | 4,563,000 | 16.2% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2012Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
? | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2012Äê 1ÔÂ | 21,601 | -23.73% | 253,000 | 1.8% |
2012Äê1--2ÔÂ | 37,711 | -10.12% | 445,000 | 7.8% |
2012Äê1--3ÔÂ | 56,047 | -10.64% | 714,000 | 9.7% |
2012Äê1--4ÔÂ | 75,446 | -9.66% | 951,000 | 4.4% |
2012Äê1--5ÔÂ | 96,013 | -15.62% | 1,260,000 | 8.5% |
2012Äê1--6ÔÂ | 116,875 | -16.12% | 1,591,000 | 10.9% |
2012Äê1--7ÔÂ | 140,419 | -16.56% | 2,023,000 | 17.4% |
2012Äê1--8ÔÂ | 164,695 | -16.41% | 2,575,000 | 6.2% |
2012Äê1--9ÔÂ | 188,458 | -15.01% | 3,041,000 | 32.1% |
2012Äê1--10ÔÂ | 210,463 | -13.58% | 3,351,000 | 31.6% |
2012Äê1--11ÔÂ | 241,793 | -10.05% | 3,621,000 | 28.4% |
2012Äê1--12ÔÂ | 265,154 | -9.84% | 3,930,000 | 25.6% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2011Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
? | Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© |
2011Äê 1ÔÂ | 27,900 | 45.41% | 247,000 | 49.2% |
2011Äê1--2ÔÂ | 41,840 | 23.73% | 410,000 | 31.9% |
2011Äê1--3ÔÂ | 62,482 | 29.98% | 647,000 | 34.4% |
2011Äê1--4ÔÂ | 83,309 | 31.13% | 908,000 | 38.9% |
2011Äê1--5ÔÂ | 113,694 | 26.81% | 1,160,000 | 33.7% |
2011Äê1--6ÔÂ | 137,964 | 26.15% | 1,435,000 | 32.2% |
2011Äê1--7ÔÂ | 170,493 | 28.37% | 1,721,000 | 33.4% |
2011Äê1--8ÔÂ | 200,135 | 26.80% | 2,035,000 | 35.3% |
2011Äê1--9ÔÂ | 225,491 | 25.23% | 2,304,000 | 33.4% |
2011Äê1--10ÔÂ | 244,135 | 23.74% | 2,549,000 | 32.9% |
2011Äê1--11ÔÂ | 271,845 | 24.72% | 2,824,000 | 30.3% |
2011Äê1--12ÔÂ | 296,562 | 22.21% | 3,134,000 | 29.1% |
168ÌåÓýƽ̨¼¯ÍÅ2010Äê½ø³ö¿Úͳ¼Æ
£¨µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª£©
Àۼƽø³ö¿Ú £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Ôö³¤ÂÊ £¨¹úó¼¯ÍÅ£© | Àۼƽø³ö¿Ú £¨°²»ÕÊ¡£© | Ôö³¤ÂÊ £¨°²»ÕÊ¡£© | |
2010Äê 1ÔÂ | 19,106 | 14.65% | 164,000 | 43.9% |
2010Äê1--2ÔÂ | 33,808 | 22.01% | 310,000 | 55.5% |
2010Äê1--3ÔÂ | 48,076 | 6.91% | 483,000 | 49.5% |
2010Äê1--4ÔÂ | 63,537 | 4.63% | 657,000 | 46.5% |
2010Äê1--5ÔÂ | 89,648 | 10.74% | 872,000 | 54.4% |
2010Äê1--6ÔÂ | 109,407 | 12.87% | 1,092,000 | 58.7% |
2010Äê1--7ÔÂ | 132,112 | 13.32% | 1,295,000 | 57.6% |
2010Äê1--8ÔÂ | 156,983 | 18.31% | 1,507,000 | 58.6% |
2010Äê1--9ÔÂ | 179,109 | 17.51% | 1,731,000 | 54.9% |
2010Äê1--10ÔÂ | 197,402 | 17.63% | 1,922,000 | 53% |
2010Äê1--11ÔÂ | 218,129 | 19.47% | 2,167,000 | 55.6% |
2010Äê1--12ÔÂ | 242,678 | 21.31% | 2,428,000 | 54.8% |